Player stats from the Deutsche Meisterschaft 2017

Position Player Team goals warnings penaltys
1 DSGVO... TC Bamberg I 10 0 0
2 DSGVO... TSV Malsch I 6 0 0
3 DSGVO... DUC Krefeld 6 0 0
4 DSGVO... DUC Krefeld 5 1 0
5 DSGVO... TC Bamberg I 4 0 0
6 DSGVO... DSSC Duisburg 4 0 0
7 DSGVO... SV Rheine 4 0 0
8 DSGVO... DSSC Duisburg 4 1 1
9 DSGVO... TSV Malsch I 4 0 0
10 DSGVO... TC Bamberg I 3 0 0
11 DSGVO... DSSC Duisburg 3 0 0
12 DSGVO... DUC Krefeld 3 0 0
13 DSGVO... DSSC Duisburg 3 1 0
14 DSGVO... TC Bamberg I 3 0 0
15 DSGVO... DUC Krefeld 3 0 1
16 DSGVO... DUC Krefeld 3 0 0
17 DSGVO... TC Stuttgart 2 0 0
18 DSGVO... TC Bamberg I 2 0 0
19 DSGVO... TSV Malsch I 2 1 1
20 DSGVO... TC Bamberg I 2 0 0
21 DSGVO... TC Bamberg I 2 0 0
22 DSGVO... DSSC Duisburg 2 0 0
23 DSGVO... TSV Malsch I 2 0 0
24 DSGVO... SV Rheine 2 0 0
25 DSGVO... DUC Hamburg 2 0 0


next »

Current Results